16日至18日期间长春至广州、三亚车票稍显紧张

16.01.2017  12:35

  15日,记者从长春站获悉,截止到昨日15时许,16日至18日期间,从长春前往北京、上海等热门城市的火车票均有剩余。17日,从长春前往广州的T122次列车虽然还有余票,但有座的火车票仅剩5张,票源稍显紧张。同样,17日、18日,从长春前往三亚的Z384次列车有座火车票均只剩一张。附长春站始发列车余票情况。 记者 孙娇杨

  长春站始发列车余票情况

  车次 运行区间 16日 17日 18日

  剩余 剩余 剩余

  K7309 长春-白城 249 763 949

  K7303 长春-白城 1328 1463 1507

  K7301 长春-白城 1377 1427 1318

  D24 长春-北京 49 428 538

  Z4062 长春-北京 684 733

  D20 长春-北京 534 698 668

  D4606 长春-北京 531 483 522

  Z62 长春-北京 18 11 51

  Z64 长春-北京 23 92 168

  G400 长春-北京南 616 776 820

  Z722 长春—北京西 83 338

  G8006 长春-大连 786 843 840

  G8010 长春-大连 276 347 372

  G8012 长春-大连 341 289 383

  G8002 长春-大连北 663 360 826

  G8022 长春-大连北 403 402 392

  6336 长春-公主岭 1003 1037 1050

  T122 长春-广州 5

  K2121 长春—海拉尔 17

  C1245 长春-吉林 518 529 529

  C1247 长春-吉林 528 537 538

  C1243 长春-吉林 515 531 531

  C1205 长春-吉林 458 520 523

  C1207 长春-吉林 441 498 524

  C1209 长春-吉林 482 485 527

  C1211 长春-吉林 426 486 539

  C1213 长春-吉林 433 477 487

  C1215 长春-吉林 516 533 544

  C1217 长春-吉林 433 481 528

  C1219 长春-吉林 384 482 482

  C1221 长春-吉林 466 512 530

  C1251 长春-吉林 566 566 567

  C1223 长春-吉林 474 511 520

  C1225 长春-吉林 419 469 499

  C1227 长春-吉林 562 564 555

  C1229 长春-吉林 533 523 530

  C1233 长春-吉林 518 531 532

  C1231 长春-吉林 560 547 558

  C1235 长春-吉林 338 530 533

  K2288 长春-昆明 15 91

  2167 长春-牡丹江 208 227 230

  K2388 长春-南宁

  K75 长春-宁波 27 84 117

  G1266 长春-青岛北 349 572 517

  Z384 长春-三亚 1 1

  G1212 长春-上海虹桥 384 481 497

  G1234 长春-上海虹桥 337 378 401

  G1256 长春-上海虹桥 317 327 384

  G8034 长春-沈阳北 1008 984 960

  D8098 长春-沈阳北 1085 1133 1105

  D8096 长春-沈阳北 560 544 546

  K7311 长春-舒兰 337 622 637

  K7323 长春-松原 772 794 805

  6337 长春-陶赖昭 1101 1115 1122

  T302 长春-乌鲁木齐南 11 45 94

  K128 长春-西安

  Z102 长春-厦门

  C1001 长春-延吉西 405 443 477

  C1005 长春-延吉西 406 387 446

  C1007 长春-延吉西 429 471 448

  C1011 长春-延吉西 971 1012 1004

  C1017 长春-延吉西 386 461 459

  C1019 长春-延吉西 939 941 962

  C1021 长春-延吉西 957 940 974

  C1041 长春-延吉西 483 460 377

  C1027 长春-延吉西 1033 1020 976

  C1029 长春-延吉西 990 946 923

  4305 长春-榆树 532 858 850

  4375 长春-榆树 826 1043 1051

  K1572 长春-重庆北 1

  C1003 长春-珲春 821 947 989

  C1009 长春-珲春 304 325 374

  C1013 长春-珲春 862 963 958

  C1015 长春-珲春 368 440 458

  C1043 长春-珲春 286 374 325

  C1023 长春-珲春 336 310 388

  C1025 长春-珲春 377 414 310

  Z4064 长春-北京 610