长春站始发列车余票情况

17.02.2016  09:40

车次 运行区间 2月17日 2月18日 2月19日

K7309 长春-白城 1287 1560 1601

K7303 长春-白城 1433 1491 1473

K7301 长春-白城 1396 1424 1408

D24 长春-北京 28

K4116 长春-北京 7

D20 长春-北京 4

Z62 长春-北京 2

Z64 长春-北京 3

G400 长春-北京南 22

G8006 长春-大连 532 744 824

G8010 长春-大连 277 713 799

G8012 长春-大连 210 336 354

K5032 长春-大连 74 462 579

G8002 长春-大连北 626 3722 838

G8022 长春-大连北 910 919 936

6336 长春-公主岭 1003 1024 1037

T122 长春-广州

Z384 长春-广州东 1

C1245 长春-吉林 537 536 539

C1247 长春-吉林 536 535 539

C1243 长春-吉林 1091 1094 1095

C1205 长春-吉林 534 548 554

C1207 长春-吉林 492 540 531

C1209 长春-吉林 465 507 521

C1211 长春-吉林 461 502 517

C1213 长春-吉林 481 497 531

C1215 长春-吉林 488 491 505

C1217 长春-吉林 460 498 526

C1219 长春-吉林 512 510 537

C1221 长春-吉林 501 512 524

C1223 长春-吉林 489 523 521

C1225 长春-吉林 511 512 536

C1227 长春-吉林 540 537 542

C1229 长春-吉林 543 544 544

C1231 长春-吉林 562 564 565

C1233 长春-吉林 526 532 541

C1235 长春-吉林 550 552 559

K2288 长春-昆明 4

2167 长春-牡丹江 254 370 361

车次 运行区间 2月17日 2月18日 2月19日

K2388 长春-南宁 5

K75 长春-宁波

G1266 长春-青岛北

K518 长春-上海

G1212 长春-上海虹桥 1

G1234 长春-上海虹桥 1

G1256 长春-上海虹桥 1

G8034 长春-沈阳北 970 952 968

D8098 长春-沈阳北 1087 1119 1132

D8096 长春-沈阳北 1128 1101 1100

K7311 长春-舒兰 971 1051 1073

K7323 长春-松原 810 815 813

6337 长春-陶赖昭 1110 1117 1116

K7367 长春-图们 842 863 848

T302 长春-乌鲁木齐南 15 72 74

K128 长春-西安 8 1

Z102 长春-厦门 2

C1001 长春-延吉西 466 477 479

C1005 长春-延吉西 506 488 483

C1007 长春-延吉西 485 465 428

C1011 长春-延吉西 1068 1048 1064

C1017 长春-延吉西 461 470 472

C1019 长春-延吉西 1041 1019 1028

C1021 长春-延吉西 1057 1043 1032

C1027 长春-延吉西 1049 1041 1038

4305 长春-榆树 995 1084 1086

4375 长春-榆树 1076 1111 1109

K1572 长春-重庆北 3

C1003 长春-珲春 1019 1050 1067

C1009 长春-珲春 463 463 471

C1013 长春-珲春 1019 996 1012

C1015 长春-珲春 441 440 467

C1023 长春-珲春 438 427 458

C1025 长春-珲春 302 365 396

Z4062 长春-北京 26

Z4064 长春-北京

D4606 长春-北京

C1251 长春-吉林 1151

备注:所有车次余票不包含无座席