两重号+断三区!吉林1人或中双色球3075万巨奖
18.07.2016 19:44
本文来源: 新浪吉林
北京时间2016年07月17日,福彩双色球第16082期开奖,以下是详细开奖流程:
21:15 双色球摇奖开始
21:18 奖号全部产生,本期奖号:红球06 12 14 15 17 20;蓝球09。
21:30 当期红球号码大小比为2:4,三区比为1:5:0,奇偶比为2:4。红球开出一组连号14、15;一组偶连号12、14,一组奇连号15、17;2枚重号06、15;隔码17;斜连号14;无同尾。蓝球则开出遗漏19期的奇数09,蓝球06已经遗漏长达72期。
22:30 当期双色球头奖10注,单注奖金为615万多元, 这10注一等奖分落6地,其中,吉林收获5注,若为1人所中,该彩民或将独揽3075万巨奖 !此外,江苏1注、重庆1注、广东(不含深圳)1注、广西1注和四川1注,共10注。
二等奖开出89注,单注金额16万多元。其中吉林彩民揽15注,排名第一;广东(不含深圳)彩民揽10注,排名第二;此外,其他地区均在10注以下。当期末等奖开出1341万多注。
广东(不含深圳)当期双色球销量为3070多万元,高居第一,浙江以2535万多元的销量位列第二,江苏1929万多元排名第三,山东1925万多元排名第四,四川则以1484万多元排名第五。
当期全国销量为3.2亿多元,计奖后双色球奖池金额为10.4亿多元,下期彩民朋友仍有机会2元中得1000万元。
双色球第2016082期各省销售及中奖情况 | |||||||
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 11,750,412 | 0 | 3 | 60 | 3961 | 58625 | 477540 |
天津 | 4,240,324 | 0 | 4 | 17 | 912 | 17361 | 170367 |
河北 | 11,636,894 | 0 | 1 | 38 | 2682 | 46713 | 479906 |
山西 | 5,438,644 | 0 | 1 | 25 | 1199 | 22606 | 223723 |
内蒙古 | 5,610,908 | 0 | 0 | 18 | 1204 | 23009 | 224961 |
辽宁 | 11,868,528 | 0 | 1 | 36 | 2774 | 48957 | 480122 |
吉林 | 5,096,388 | 5 | 15 | 181 | 2179 | 23236 | 204204 |
黑龙江 | 7,411,810 | 0 | 0 | 35 | 1557 | 30085 | 307598 |
上海 | 13,984,736 | 0 | 2 | 45 | 3135 | 56363 | 591385 |
江苏 | 19,298,644 | 1 | 3 | 84 | 4434 | 79831 | 839167 |
浙江 | 25,351,986 | 0 | 7 | 113 | 6066 | 105414 | 1054656 |
安徽 | 11,001,714 | 0 | 5 | 67 | 2548 | 46408 | 467488 |
福建 | 10,546,926 | 0 | 1 | 33 | 2673 | 46901 | 437771 |
江西 | 6,971,396 | 0 | 0 | 35 | 1478 | 28999 | 273198 |
山东 | 19,259,756 | 0 | 4 | 104 | 4319 | 80331 | 774529 |
河南 | 13,897,198 | 0 | 2 | 64 | 3109 | 54616 | 566320 |
湖北 | 12,468,056 | 0 | 1 | 47 | 2918 | 52296 | 549083 |
湖南 | 12,388,626 | 0 | 4 | 55 | 3235 | 55120 | 559083 |
广东 | 30,703,764 | 1 | 10 | 241 | 7008 | 125518 | 1199110 |
深圳 | 8,752,672 | 0 | 1 | 33 | 2057 | 34182 | 343920 |
广西 | 10,211,824 | 1 | 4 | 35 | 2243 | 42018 | 390472 |
海南 | 2,037,586 | 0 | 1 | 9 | 487 | 8570 | 79873 |
重庆 | 6,816,030 | 1 | 5 | 29 | 1494 | 27899 | 278847 |
四川 | 14,843,698 | 1 | 4 | 54 | 3332 | 61506 | 634146 |
贵州 | 6,560,610 | 0 | 4 | 31 | 1548 | 27491 | 273306 |
云南 | 11,772,204 | 0 | 4 | 54 | 2644 | 49493 | 509256 |
西藏 | 739,192 | 0 | 0 | 7 | 249 | 3295 | 32592 |
陕西 | 8,929,368 | 0 | 2 | 34 | 2264 | 37915 | 383498 |
甘肃 | 4,782,278 | 0 | 0 | 29 | 1186 | 20463 | 218020 |
青海 | 1,649,988 | 0 | 0 | 16 | 468 | 6998 | 75886 |
宁夏 | 2,204,280 | 0 | 0 | 6 | 428 | 9076 | 92703 |
新疆 | 5,431,740 | 0 | 0 | 27 | 1335 | 23754 | 223085 |
本文来源: 新浪吉林
18.07.2016 19:44
省人社厅召开2023年年中务虚会
8月3日,省人社厅召开2023年年中务虚会。人力资源和社会保障厅
人社先进典型宣讲团走进吉林市
为不断加强系统行风建设,人力资源和社会保障厅