17日至23日 长春至白城方向有座余票不多

17.02.2016  08:38

  长春站16日发布“长春站始发列车余票情况”(不包含无座席),长途方面,今日至23日,长春开往北京、广州、厦门、宁波方向等热门城市的车次余票为数不多。短途方面,今日至23日,长春开往白城、通辽方向余票为数不多,但长春开往吉林、延吉、珲春方向余票充足。

  长春站始发列车余票情况

  车次 运行区间 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日

  剩余 剩余 剩余 剩余 剩余 剩余 剩余

  K7309 长春-白城 1287 1560 1601 1633 1620 1726 1591

  K7303 长春-白城 1433 1491 1473 1536 1526 1548 1513

  K7301 长春-白城 1396 1424 1408 1446 1442 1463 1448

  D24 长春-北京 28 308

  K4116 长春-北京 7

  D20 长春-北京 4 116

  Z62 长春-北京 2

  Z64 长春-北京 3

  G400 长春-北京南 22 162 839 468

  G8006 长春-大连 532 744 824 878 894 949 871

  G8010 长春-大连 277 713 799 857 879 934 712

  G8012 长春-大连 210 336 354 388 406 426 393

  K5032 长春-大连 74 462 579 604 791 830 211

  G8002 长春-大连北 626 3722 838 854 859 900 874

  G8022 长春-大连北 910 919 936 959 971 980 963

  6336 长春-公主岭 1003 1024 1037 1071 1097 1108 1112

  T122 长春-广州 78

  Z384 长春-广州东 1 14 248

  C1245 长春-吉林 537 536 539 539 539 538 538

  C1247 长春-吉林 536 535 539 538 538 539 537

  C1243 长春-吉林 1091 1094 1095 1095 1094 1096 1094

  C1205 长春-吉林 534 548 554 555 559 558 556

  C1207 长春-吉林 492 540 531 547 553 539 548

  C1209 长春-吉林 465 507 521 526 525 532 528

  C1211 长春-吉林 461 502 517 511 534 549 521

  C1213 长春-吉林 481 497 531 541 528 541 505

  C1215 长春-吉林 488 491 505 518 528 531 522

  C1217 长春-吉林 460 498 526 527 529 517 523

  C1219 长春-吉林 512 510 537 527 541 536 535

  C1221 长春-吉林 501 512 524 529 533 536 535

  C1223 长春-吉林 489 523 521 533 552 535 526

  C1225 长春-吉林 511 512 536 533 521 535 515

  C1227 长春-吉林 540 537 542 542 542 542 541

  C1229 长春-吉林 543 544 544 543 557 561 542

  C1231 长春-吉林 562 564 565 562 568 565 562

  C1233 长春-吉林 526 532 541 536 536 539 540

  C1235 长春-吉林 550 552 559 556 555 568 566

  K2288 长春-昆明 4 169 248 271 125

  2167 长春-牡丹江 254 370 361 336 363 406 346

  K2388 长春-南宁 5 171 285 61

  K75 长春-宁波

  G1266 长春-青岛北 17 396 29

  K518 长春-上海

  G1212 长春-上海虹桥 1 2 45 7

  G1234 长春-上海虹桥 1 12 26 693 188

  G1256 长春-上海虹桥 1 12 50 629 89

  G8034 长春-沈阳北 970 952 968 968 979 987 976

  D8098 长春-沈阳北 1087 1119 1132 1132 1139 1143 1133

  D8096 长春-沈阳北 1128 1101 1100 1105 1106 1106 1106

  K7311 长春-舒兰 971 1051 1073 1081 901 929 922

  K7323 长春-松原 810 815 813 814 812 815 814

  6337 长春-陶赖昭 1110 1117 1116 1127 1134 1116 1124

  K7367 长春-图们 842 863 848 868 856 871 854

  T302 长春-乌鲁木齐南 15 72 74 133 156 199 106

  K128 长春-西安 8 1 66 183 172 35

  Z102 长春-厦门 2

  C1001 长春-延吉西 466 477 479 484 474 479 481

  C1005 长春-延吉西 506 488 483 477 493 490 484

  C1007 长春-延吉西 485 465 428 481 486 485 483

  C1011 长春-延吉西 1068 1048 1064 1066 1080 1083 1068

  C1017 长春-延吉西 461 470 472 471 468 476 434

  C1019 长春-延吉西 1041 1019 1028 1058 1030 1072 1049

  C1021 长春-延吉西 1057 1043 1032 1073 1041 1069 1055

  C1027 长春-延吉西 1049 1041 1038 1014 1049 1030 1060

  4305 长春-榆树 995 1084 1086 1081 1119 1121 1125

  4375 长春-榆树 1076 1111 1109 1112 1124 1125 1120

  K1572 长春-重庆北 3 146 253 308

  C1003 长春-珲春 1019 1050 1067 1074 1064 1070 1056

  C1009 长春-珲春 463 463 471 463 477 486 484

  C1013 长春-珲春 1019 996 1012 1010 1026 1025 1006

  C1015 长春-珲春 441 440 467 462 470 484 476

  C1023 长春-珲春 438 427 458 465 462 482 475

  C1025 长春-珲春 302 365 396 407 444 459 434

  Z4062 长春-北京 26 552

  Z4064 长春-北京 544

  D4606 长春-北京 744 462 510 355

  C1251 长春-吉林 1151 1148 568 563 564

  K5021 长春-大安北 1118 1121

  K5023 长春-榆树 1233 1234

  K5033 长春-白城 907

  G4732 长春-北京南 337

  K5036 长春-通辽 1231

  备注:所有车次余票不包含无座席

   长春晚报记者 孙娇杨