关于2019年房地产估价师省内继续教育情况的通告
第522号
关于2019年房地产估价师
省内继续教育情况的通告
各市(州)住房城乡建设局、房产局,长白山管委会住房城乡建设局,各县(市)住房城乡建设局、房产局,各房地产估价机构:
根据《注册房地产估价师管理办法》(建设部令第151号)的有关规定,2019年6月25-26日和27日-28日省住房和城乡建设厅举办了两期房地产估价师省内继续教育,共计报名833人,其中:674名注册房地产估价师在讲授继续教育中成绩合格,计省内继续教育30学时,合格率为80.91%;159名注册房地产估价师在讲授继续教育中成绩不合格(112名人员未签到、12名人员未全部完成继续教育、35名人员替学),不授予学时,不合格率为19.09%。现予公布。
附件:1.2019年注册房地产估价师省内继续教育第一期合格人员名单
2.2019年注册房地产估价师省内继续教育第二期合格人员名单
吉林省住房和城乡建设厅
2019年7月8日
附件1
2019年注册房地产估价师
省内继续教育第一期合格人员名单
| 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 
| 张喜成 | 2220160016 | 白世泉 | 2219970063 | 杨淑贤 | 2219970087 | 
| 钟凤梅 | 2220130043 | 欧阳峻峰 | 2220130017 | 李 燕 | 2220160047 | 
| 李 军 | 2220080016 | 于 冬 | 2220040066 | 张洪坤 | 2219970025 | 
| 朱 晶 | 2220120069 | 郑紫云 | 2220140054 | 张秋香 | 2219970041 | 
| 李洪义 | 2220000013 | 史春梅 | 2220150017 | 刘景升 | 2220140071 | 
| 贾晓卫 | 2220070055 | 林秀英 | 2220050057 | 林 晶 | 2220120025 | 
| 蔡立明 | 2220070020 | 李凌博 | 2220150068 | 张 敏 | 2220000071 | 
| 王庆泰 | 2220070036 | 沈 鹏 | 2220160013 | 曲兰华 | 2220170004 | 
| 张 杨 | 2220020007 | 张银丰 | 2220160057 | 毛玉林 | 2220110074 | 
| 尚泽冰 | 2120130018 | 梁 伟 | 2220120051 | 张大伟 | 2220170044 | 
| 何汝华 | 2220000045 | 吴荣霞 | 2220060023 | 王延芬 | 2220110014 | 
| 张兴光 | 2220060046 | 任晓莉 | 2220000007 | 宋枝环 | 2220060078 | 
| 吴 波 | 2219970048 | 马 丽 | 2220110012 | 姚 震 | 2220060006 | 
| 白 鸽 | 2220110070 | 杨 欢 | 2220150028 | 王得明 | 2220120055 | 
| 关泽英 | 2220040052 | 李 伟 | 2219970099 | 蔡维东 | 2220110049 | 
| 吴小玉 | 2220040053 | 董春英 | 2220120043 | 梁拥让 | 2220120012 | 
| 范尚华 | 2220050047 | 李秀芹 | 2220120038 | 岳国峰 | 2220120030 | 
| 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 
| 于小欧 | 2220070023 | 潘 琦 | 2220040109 | 潘天鹏 | 2220150063 | 
| 沈善超 | 2220150072 | 董 晶 | 2220110062 | 许崇娟 | 3120040025 | 
| 佟玉吉 | 2220140065 | 张 硕 | 2220110007 | 宋永艳 | 2220140020 | 
| 王春丽 | 2220110045 | 王淑清 | 2220000039 | 赵 亮 | 2220060060 | 
| 张文涛 | 2220190003 | 陈中兴 | 2220040082 | 秦丹丹 | 2220150011 | 
| 李 雪 | 2220150055 | 张 晖 | 2220130074 | 于 洋 | 2220160011 | 
| 顾明星 | 2220170032 | 郝长泉 | 2219960022 | 吕 妍 | 2220100025 | 
| 马 颖 | 2220070012 | 李 岩 | 2220150032 | 郭丽云 | 2220070069 | 
| 高 松 | 2220100041 | 毛立东 | 2220170052 | 苗 薇 | 2220100014 | 
| 臧 鑫 | 2220080021 | 仲丽丽 | 2220180027 | 薛 萍 | 2220180019 | 
| 单 婷 | 2220180021 | 刘丽兵 | 2220160002 | 王 英 | 2220180020 | 
| 孟晓霞 | 2220120022 | 唐 伟 | 2219980029 | 于春英 | 2220070028 | 
| 曹玉娟 | 3720140130 | 于 欣 | 2219980010 | 丁洪江 | 2220000033 | 
| 王 研 | 2220120060 | 卢火旺 | 2220040087 | 孟宪春 | 2220190001 | 
| 马海霞 | 3720040124 | 张玉恒 | 2220040107 | 张慧颖 | 2220140005 | 
| 王 胜 | 2220050054 | 张本恒 | 2220060056 | 崔馨予 | 2220140006 | 
| 王金伟 | 2220160012 | 魏绪沣 | 2220040138 | 郝雁竑 | 2220130040 | 
| 孙 智 | 2220150010 | 曹锡武 | 2220080009 | 郭云学 | 2219970085 | 
| 周永祥 | 2220030030 | 张景福 | 2220130062 | 胡 瑞 | 2220140010 | 
| 刘 飞 | 2220160037 | 唐海燕 | 2220080012 | 金 鑫 | 2220160017 | 
| 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 
| 张家宽 | 2219980063 | 张 玲 | 2220040046 | 王 巍 | 2220080007 | 
| 杨 琴 | 2220170029 | 范慧舫 | 2220140033 | 王 荣 | 2220060053 | 
| 尹芝君 | 2220070059 | 王 仲 | 2220150024 | 丁兆艳 | 2220140037 | 
| 张闺秀 | 2220070009 | 郑丽娟 | 2220000030 | 高婉丽 | 2220130006 | 
| 孙 娜 | 2220160058 | 董庆生 | 2220040108 | 曲秀霞 | 2220110059 | 
| 王桂芹 | 2220170031 | 李俊永 | 2220120017 | 于春天 | 2220020018 | 
| 徐振瑶 | 2220120066 | 王云健 | 2220140007 | 吴昌春 | 2220060025 | 
| 崔 磊 | 2220090016 | 商 梅 | 2220120027 | 郭漫莉 | 2220040068 | 
| 于少峰 | 2220120058 | 李春光 | 2220180023 | 白杨 | 2220030001 | 
| 王学良 | 2220130020 | 王 刚 | 2220140041 | 范宏军 | 2220070064 | 
| 王 喆 | 2220120019 | 曹义龙 | 2220080017 | 侯国俊 | 2220110053 | 
| 薛冰山 | 2320040031 | 吴广福 | 2220050041 | 王 亮 | 2220110052 | 
| 李尚军 | 2220050010 | 齐志文 | 2007220009 | 张华欣 | 2220140016 | 
| 魏国良 | 2220110028 | 刘秀芹 | 2220170027 | 刘可欣 | 2220070078 | 
| 姜文峰 | 2220130039 | 刘 阳 | 2220140014 | 邳 锐 | 2220060064 | 
| 王咏梅 | 2220000014 | 赵艳美 | 2220060026 | 黄长春 | 2220030009 | 
| 赵柏颖 | 2220080011 | 赵一赢 | 
 | 王晓刚 | 2220080008 | 
| 贾瑞杰 | 2220110006 | 刘明月 | 2220150073 | 赵亚杰 | 2220100013 | 
| 李长平 | 2220040096 | 王树峰 | 2220150074 | 蔡永杰 | 2220140057 | 
| 徐志丽 | 2220160033 | 孟占功 | 2220040069 | 李宝成 | 2220140060 | 
| 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 
| 缪春华 | 2220060079 | 王迎春 | 1519980057 | 郝 静 | 2220130060 | 
| 王宏彬 | 2220040133 | 陈福宝 | 2220060022 | 李 平 | 2220130013 | 
| 刘凤艳 | 2219970080 | 王 宇 | 2220000008 | 邰乃杰 | 2220040028 | 
| 王玉新 | 2220040136 | 李景珠 | 2220100024 | 高 奇 | 2220180050 | 
| 朴 海 | 2220160021 | 韩德军 | 2220040111 | 于 烨 | 2120070080 | 
| 魏全林 | 2220170041 | 任东梅 | 2220140004 | 赵延成 | 2220000070 | 
| 黄 健 | 2220050020 | 成 宏 | 2220170011 | 杨晓林 | 2219970028 | 
| 冯春毅 | 2220180032 | 王美群 | 2220000010 | 陈国忠 | 2220060048 | 
| 李正东 | 2220080005 | 孙国利 | 2220170050 | 孔繁娟 | 2220110003 | 
| 关俊生 | 2220150018 | 郑学锋 | 2220110041 | 黄 颖 | 2220160044 | 
| 邢 军 | 2220060031 | 逯艳明 | 2219980056 | 刘光辉 | 2220040007 | 
| 张丽杰 | 2220050011 | 王东坤 | 2220140052 | 于喜艳 | 2220110023 | 
| 李忠昌 | 2220090018 | 何俊德 | 2220180035 | 孙彦华 | 2220030051 | 
| 赵淑梅 | 1520110024 | 刘晓峰 | 2220120006 | 李汉光 | 2220170036 | 
| 韩友林 | 2220080019 | 赵铁平 | 2219980050 | 何烈良 | 2220070081 | 
| 曹 伟 | 2220180039 | 闫 君 | 2220160030 | 李俊来 | 2219980015 | 
| 彭荣刚 | 2220130034 | 史国强 | 2220160031 | 李永发 | 2220050002 | 
| 王艳爽 | 2220060072 | 张汇波 | 2220000056 | 孙叶洋 | 2220100020 | 
| 张景德 | 2220110063 | 郝 伟 | 2219970051 | 薄亚娜 | 2220110069 | 
| 郑立波 | 2220150056 | 逄德贵 | 2220000053 | 刘 荣 | 2220050009 | 
| 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 
| 韩 颖 | 2220100005 | 丁 毅 | 2220000051 | 马丽华 | 2220120028 | 
| 张继业 | 2220140044 | 张 霞 | 2220000052 | 程舰平 | 2220180013 | 
| 王海霞 | 2220100012 | 刘 亮 | 2220110065 | 吴善顺 | 2220120063 | 
| 唐桂华 | 2220070040 | 张耀东 | 2220020010 | 尹春梅 | 2220150026 | 
| 陈林义 | 2220050038 | 王东来 | 2219970102 | 于世洋 | 2220130023 | 
| 张金玲 | 2220000075 | 刘惠雯 | 2120020002 | 白桂芬 | 2220110034 | 
| 任海宁 | 2220020021 | 刘茅茅 | 2220070037 | 赵庆伟 | 2220170016 | 
| 汤激海 | 2220050021 | 王 萍 | 2220090008 | 李丽囡 | 2220170020 | 
| 苏人山 | 2220110050 | 张 春 | 2220150065 | 尹锡奎 | 2219970106 | 
| 王 妍 | 2220100027 | 朱云雪 | 2220180021 | 肖德才 | 2220000059 | 
| 王丽娟 | 2220130010 | 吴立东 | 2220120040 | 陈崇武 | 2220040056 | 
| 尹慧春 | 2220140061 | 李松波 | 2220120057 | 刘洪莲 | 2220050031 | 
| 李 劲 | 2220170002 | 董健茹 | 2220120011 | 刘立文 | 2219960030 | 
| 周 怡 | 2220130015 | 迟争艳 | 2220120010 | 杨连民 | 2320070067 | 
| 石 伟 | 2220040038 | 于振华 | 2220150058 | 雷军江 | 2220130011 | 
| 宋志东 | 2220150019 | 佟丽萍 | 2220130007 | 阚金凤 | 2220160056 | 
| 张颢静 | 2120070182 | 程显昌 | 2220110027 | 李学平 | 2220110039 | 
| 赵海岩 | 2220060005 | 宋长忠 | 2220140072 | 李春艳 | 2220090028 | 
| 迟 隽 | 2220140017 | 陈 雷 | 2219970010 | 何洪君 | 2220100002 | 
| 陈力军 | 2220090003 | 罗 杰 | 2219970098 | 晏桂兰 | 2220100031 | 
| 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 
| 侯 岩 | 2219980044 | 黄 晶 | 2220140036 | 徐连举 | 2220040061 | 
| 张 轩 | 2220070042 | 费云鹤 | 2220040095 | 于奎英 | 2220120049 | 
| 杨春梅 | 2220150030 | 张广宜 | 2220090006 | 李 宪 | 2220000043 | 
| 胡海东 | 2220150031 | 曹春影 | 2220060043 | 姚 敏 | 2220000042 | 
| 于 丹 | 2220120042 | 屠越超 | 2220060044 | 李桂英 | 2220120005 | 
| 曹洪生 | 2220040113 | 赵科东 | 2220070073 | 于华岩 | 2220070018 | 
| 刘宝文 | 2220090014 | 姜 珊 | 2220130045 | 刘洪杰 | 2220040070 | 
| 张 帆 | 2.222E+10 | 金光杰 | 2219970059 | 王 昊 | 2219980025 | 
| 李冬梅 | 2220110026 | 贾雪梅 | 2219980039 | 唐兴权 | 2219970100 | 
| 曾 哲 | 2220150029 | 顾 亭 | 2220060033 | 许玉梅 | 2219980041 | 
| 张 东 | 2220060011 | 倪青顺 | 2219970024 | 靳红宝 | 2220120026 | 
| 刘淑杰 | 2220060013 | 杨文光 | 2220120056 | 杨 帆 | 2220100037 | 
| 孙国宝 | 2220040017 | 邓永会 | 2220170047 | 崔立国 | 2220060082 | 
| 刘立柱 | 2220030034 | 卢士英 | 2220000032 | 徐立荣 | 2220000023 | 
| 张椿杰 | 2220000057 | 姚 满 | 2220110015 | 闫晓红 | 2220170003 | 
| 曲春丽 | 2220070083 | 王丽娜 | 2220140063 | 
 | 
 | 
| 赵丽娜 | 2220040102 | 马欢畅 | 2220000047 | 
 | 
 | 
| 于永玲 | 2220050008 | 郭 涛 | 2220000048 | 
 | 
 | 
| 陶 磊 | 2220080024 | 李艳玲 | 2220140045 | 
 | 
 | 
| 刘艳玲 | 2220170013 | 刘建辉 | 2220080004 | 
 | 
 | 
附件2
2019年注册房地产估价师
省内继续教育第二期合格人员名单
| 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 
| 张丽娟 | 2220040060 | 杨光 | 2220000088 | 胡志敏 | 2219960011 | 
| 李艾馨 | 2220040155 | 孙宏光 | 2220030018 | 刘伟民 | 2219970075 | 
| 孙正茂 | 2220000079 | 杨立秋 | 2219970018 | 宁春林 | 2219970101 | 
| 宋丽晶 | 2220060007 | 邵 婧 | 2220180003 | 王 洋 | 2220180002 | 
| 丛小莉 | 2220070085 | 李冬月 | 2220170033 | 王俊锋 | 2219970076 | 
| 李 媛 | 2220070008 | 袁丽娟 | 2120060148 | 杨 奇 | 2219970019 | 
| 宇 宁 | 2220080010 | 唐 英 | 2220140018 | 李在勋 | 2219970045 | 
| 慕英辉 | 2220070021 | 陈 远 | 2220130038 | 米洪仪 | 2219980002 | 
| 刘文伟 | 2220130021 | 吕 森 | 2120050023 | 杨子谊 | 2220180007 | 
| 鞠 欣 | 2220190006 | 王 丹 | 2220170010 | 王亮毅 | 2220040014 | 
| 裴 斐 | 2220190007 | 王 艳 | 2220070043 | 王洪娟 | 2220120067 | 
| 刘盈秋 | 2220070060 | 叶 琳 | 2220040029 | 边 静 | 2220150060 | 
| 尤东辉 | 2220090012 | 李新军 | 2220150040 | 侯广文 | 2220040062 | 
| 徐建杰 | 2220040044 | 刘彦文 | 2219970103 | 王 印 | 2219980067 | 
| 周晓晶 | 2220100043 | 曹志刚 | 2220140047 | 黄 河 | 2220000049 | 
| 刘 伟 | 2220030038 | 张 扬 | 2220160028 | 李 戈 | 2220090007 | 
| 潘凤芹 | 2220070067 | 王 倩 | 2220070077 | 计晓忠 | 2220030025 | 
| 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 
| 孙铁权 | 2220180038 | 王 欢 | 2220070039 | 孙云梅 | 2220070072 | 
| 倪 卓 | 2220150069 | 郑希贤 | 2220060061 | 吕佰杰 | 2220170021 | 
| 崔 谦 | 2220120003 | 王 爽 | 2220170009 | 崔 莹 | 2220150022 | 
| 王国军 | 2219970008 | 刘 虎 | 2220140058 | 郭 建 | 2220170018 | 
| 王 勇 | 2220100029 | 周 斌 | 2220170014 | 陈 晶 | 2220160059 | 
| 陆洪峰 | 2220170022 | 李 墨 | 2320110072 | 王 哲 | 2220130072 | 
| 王银萍 | 2220170023 | 王 伟 | 2220040023 | 胡 洁 | 2220040154 | 
| 孙哈娜 | 2220170024 | 周世峰 | 2220080006 | 孙 强 | 2220080013 | 
| 王宗礼 | 2220040121 | 杨立斌 | 2220030028 | 孙艳华 | 2220140068 | 
| 郭 利 | 2220090024 | 贾 斌 | 2220050034 | 袁鸿艳 | 2220140026 | 
| 刘炎卓 | 2220050027 | 霍 颖 | 2220060020 | 曲士军 | 2220050035 | 
| 孟大伟 | 2320110027 | 蔡 洁 | 2220100034 | 冯丽杰 | 2220030040 | 
| 苑 莹 | 2220030023 | 刘 伟 | 2220130022 | 朴 文 | 2220160038 | 
| 唐凤君 | 2220150050 | 魏宏艳 | 2220030041 | 宋英兰 | 2219980005 | 
| 尚金玉 | 2220100018 | 阚 伦 | 2220030035 | 吴其徽 | 2220110046 | 
| 唐百卉 | 2220140021 | 郭 航 | 2220150048 | 吕铁燕 | 2220160036 | 
| 马洪驰 | 2219960006 | 夏明月 | 2220160032 | 卢 权 | 2220170007 | 
| 俞宏九 | 2220130056 | 郭晶岩 | 2219970029 | 李 健 | 2220120024 | 
| 李艳华 | 2220040101 | 任继荣 | 2220000041 | 李 勇 | 2220100015 | 
| 侯宝英 | 2220170006 | 罗 健 | 222000011 | 贺会军 | 2220060050 | 
| 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 
| 张启军 | 2220050060 | 郭 佳 | 2220190004 | 蔚淑萍 | 2220060051 | 
| 李艳哲 | 2220090015 | 刘慧玲 | 2220170012 | 梁宇洲 | 2220060003 | 
| 曾 彬 | 2220110031 | 郭志刚 | 2220060004 | 孙 鹤 | 2220160007 | 
| 管 营 | 2220180018 | 高利娟 | 2220120062 | 黄 淼 | 2220040153 | 
| 王旭楠 | 2220180016 | 臧桂娟 | 2220150008 | 刘汝才 | 2220000054 | 
| 郑海英 | 2220120015 | 贾艳涛 | 2220180011 | 徐维波 | 2220100033 | 
| 杨春梅 | 2220060021 | 陈锡武 | 2220120061 | 侯 云 | 2219980047 | 
| 韩丽艳 | 2219970078 | 张天龙 | 2220140003 | 谭恩波 | 2220120007 | 
| 李厚源 | 2219970110 | 孙上媛 | 2220110017 | 孙田霞 | 2220090009 | 
| 向 明 | 2320050031 | 杜文波 | 2220170034 | 马丽娜 | 2220060054 | 
| 张桂清 | 2220120013 | 刘忠敏 | 2220100039 | 张继坤 | 2220070057 | 
| 上官建军 | 2219980055 | 孙薇薇 | 2220110061 | 吕金芝 | 2220020008 | 
| 陈哲威 | 2220040099 | 魏晓伟 | 2220160045 | 于 勇 | 2220150057 | 
| 李宝玺 | 2220140015 | 张依涵 | 2220180040 | 尹 玲 | 2220040079 | 
| 郑 弦 | 2219970082 | 侯 宁 | 2220110004 | 陈 琰 | 2220030004 | 
| 付 强 | 2220180046 | 苏可华 | 2220020024 | 迟 勇 | 2220150037 | 
| 吴国森 | 2220180029 | 李立堂 | 2220160034 | 陈立军 | 2219970011 | 
| 李玉兰 | 2120160052 | 乔鸿雁 | 2209980008 | 韩宝军 | 2220000067 | 
| 卜祥辉 | 2320170014 | 王 颖 | 2219980059 | 牛亚娟 | 2220090029 | 
| 王国智 | 2120110143 | 张丽萍 | 2220040085 | 李剑平 | 2220100007 | 
| 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 
| 王艳秋 | 2320130036 | 王淑范 | 2220040074 | 吴立国 | 2220140032 | 
| 张丰杰 | 2219970095 | 黄炜城 | 3220180318 | 韩 然 | 2220080014 | 
| 张 吉 | 2220130048 | 张美丽 | 6120140035 | 薛颖莉 | 2220060065 | 
| 钱 析 | 2220180041 | 蔡均瑞 | 3320080079 | 张安宇 | 2220180034 | 
| 翟领新 | 2220180048 | 韩晓宇 | 2220170043 | 王 炜 | 2220090001 | 
| 罗娅丽 | 2220180042 | 邢微微 | 3720160121 | 刘经伟 | 2220040144 | 
| 段玉霞 | 2220180043 | 齐俊秋 | 2220100022 | 段玉玲 | 2220190011 | 
| 李延来 | 2219960004 | 杨志鸿 | 3720160122 | 苏颖辉 | 2220150062 | 
| 黄顺花 | 2220040011 | 李长山 | 2220170046 | 王云峰 | 2220150070 | 
| 刘 畅 | 2220000073 | 侯大鹏 | 2220110011 | 张鸿慧 | 2220150035 | 
| 赵英伟 | 2219980072 | 董 权 | 2220110042 | 裴育文 | 2220140035 | 
| 王晓霞 | 2220060042 | 岳海平 | 2320060011 | 赵立新 | 2219970093 | 
| 崔圣玉 | 2219980040 | 黄柏玉 | 2220150036 | 马雨泉 | 2219980035 | 
| 寇国武 | 2219970081 | 赵佰玲 | 2220150004 | 蒋东晓 | 2220170019 | 
| 杨 睿 | 2220180031 | 杜 慧 | 2220150038 | 卜志达 | 2220140022 | 
| 程 莉 | 2220150005 | 戴安娜 | 2220050024 | 李俊峰 | 2220110020 | 
| 徐淑娟 | 2220070068 | 宋显平 | 2220030056 | 袁国臣 | 2219970005 | 
| 侯审文 | 2219970009 | 王 位 | 2220090026 | 赵秋红 | 2220180005 | 
| 高伟峰 | 2220080026 | 辛 红 | 2219970088 | 王成军 | 2320090026 | 
| 全 盖 | 2220050053 | 宋 瑾 | 2220150009 | 韩国鑫 | 2320120094 | 
| 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 
| 曲宏生 | 2220110036 | 张学军 | 2220140030 | 刘玉新 | 2220120041 | 
| 刘新宇 | 2220050040 | 王 军 | 2220140031 | 杨金龙 | 2219980019 | 
| 姜海燕 | 2220060036 | 刘贵河 | 2220140029 | 刘汉旭 | 2220090013 | 
| 杨 雪 | 2220030054 | 张 宏 | 2220070015 | 赵继涛 | 2220150043 | 
| 郭春妍 | 2220140040 | 崔秀婷 | 2220140070 | 任敬伟 | 2220080033 | 
| 任志超 | 2220160020 | 贺 力 | 2120040036 | 姚 微 | 2220070005 | 
| 王晓男 | 2220110021 | 李振东 | 2220100040 | 石 洁 | 2220070076 | 
| 吴英斯 | 2219980049 | 佟育红 | 2219960026 | 张春义 | 2219970013 | 
| 李玉莲 | 2220140001 | 王 雷 | 22220140049 | 王 辉 | 2220130057 | 
| 王 东 | 2220070086 | 齐 亮 | 22220140050 | 王金杰 | 2219970091 | 
| 周 冰 | 2220040097 | 蒋富国 | 2220080028 | 常春梅 | 2220090025 | 
| 范瑞莲 | 2220150006 | 李亚新 | 2220110018 | 于新闻 | 2219980051 | 
| 范晓杰 | 2220130036 | 刘明秀 | 2220150051 | 刘 铭 | 2220040151 | 
| 施立欣 | 2220050026 | 郭 靖 | 2220030008 | 斯文彦 | 2220040146 | 
| 卓成雨 | 2220030042 | 胡桂杰 | 2219970094 | 顾绪生 | 2220070010 | 
| 许宝君 | 2220000006 | 姜红英 | 2220050016 | 邓彩莲 | 2220070032 | 
| 杨玉英 | 2220040071 | 李本华 | 2219980043 | 季彦来 | 2220180012 | 
| 吕桂芝 | 2220040072 | 苗 宇 | 2219970023 | 汪树成 | 2220030057 | 
| 梁成伟 | 2220040073 | 苏 晶 | 2219980054 | 王 欢 | 2220160024 | 
| 顾润生 | 2220090019 | 孙 富 | 2220020012 | 季守华 | 2220050022 | 
| 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 姓 名 | 注册证号 | 
| 张 松 | 2220140024 | 李秋影 | 2220060030 | 张凯生 | 2220060010 | 
| 刘 薇 | 2220070074 | 李 红 | 2220050001 | 肖晓梅 | 2220050023 | 
| 刘富林 | 2219980034 | 陈志国 | 2220040148 | 肖晓燕 | 2220070003 | 
| 赵慧奇 | 2220070027 | 金升日 | 2219970050 | 鞠 龙 | 2220110029 | 
| 赵 欣 | 2220150052 | 王玉敏 | 2220040009 | 刘培文 | 2220100003 | 
| 刘秀芝 | 
 | 伍泽明 | 2220040010 | 
 | 
 | 
| 李 伟 | 
 | 金松兰 | 2220060035 | 
 | 
 | 
| 韩 平 | 
 | 李 岩 | 2220060008 | 
 | 
 | 
| 邓 立 | 2220170039 | 刘 军 | 2220180015 | 
 | 
 | 
| 武玉江 | 3720060027 | 金东一 | 2220000068 | 
 | 
 | 
| 王丽红 | 2220000025 | 李 冬 | 2220000027 | 
 | 
 | 
| 刘 辉 | 2220140056 | 金明学 | 2220110040 | 
 | 
 | 
| 刘晓蕾 | 2220140066 | 张 华 | 2220000087 | 
 | 
 | 
| 王大铎 | 2120020033 | 聂 杰 | 2220130004 | 
 | 
 | 
| 付爱萍 | 2219970004 | 赵 晶 | 2220120048 | 
 | 
 | 
| 杨学凤 | 2220050006 | 赵冬华 | 2220040090 | 
 | 
 | 
| 马 丽 | 2220110012 | 刘 悦 | 2220140012 | 
 | 
 | 








