省器械所招聘工作人员成绩汇总表
02.03.2017 16:40
本文来源: 食品药品监督管理局
岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 性别 | 准考证号(或抽签顺序号) | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 折合后 笔试成绩(50%) | 折合后 面试成绩(50%) | 总成绩 | 名次 | |
生物、动物检验员 | 3 | 关佳瑶 | 女 | 20161098 | 81.00 | 78.0 | 40.50 | 39.00 | 79.50 | 1 | |
高雅松 | 女 | 20161110 | 69.00 | 85.4 | 34.50 | 42.70 | 77.20 | 2 | |||
王嘉欣 | 女 | 20161103 | 69.00 | 85.0 | 34.50 | 42.50 | 77.00 | 3 | |||
女 | 20161099 | 71.00 | 75.2 | 35.50 | 37.60 | 73.10 | 4 | ||||
女 | 20161094 | 65.00 | 79.0 | 32.50 | 39.50 | 72.00 | 5 | ||||
女 | 20161101 | 69.00 | 72.6 | 34.50 | 36.30 | 70.80 | 6 | ||||
女 | 20161095 | 66.00 | 75.6 | 33.00 | 37.80 | 70.80 | 6 | ||||
女 | 20161107 | 68.00 | 73.2 | 34.00 | 36.60 | 70.60 | 8 | ||||
女 | 20161104 | 64.00 | 68.4 | 32.00 | 34.20 | 66.20 | 9 | ||||
物理检验员 | 1 | 潘梦蕖 | 女 | 20161087 | 68.00 | 84.0 | 34.00 | 42.00 | 76.00 | 1 | |
女 | 20161079 | 71.00 | 75.0 | 35.50 | 37.50 | 73.00 | 2 | ||||
男 | 20161082 | 62.00 | 71.6 | 31.00 | 35.80 | 66.80 | 3 | ||||
出纳 | 1 | 冯 月 | 女 | 20161113 | 75.00 | 83.8 | 37.50 | 41.90 | 79.40 | 1 | |
女 | 20161119 | 71.50 | 84.4 | 35.75 | 42.20 | 77.95 | 2 | ||||
男 | 20161115 | 73.50 | 77.4 | 36.75 | 38.70 | 75.45 | 3 | ||||
化学、体外诊断试剂检验员 | 3 | 刘晓霞 | 女 | 20161063 | 76.00 | 80.8 | 38.00 | 40.40 | 78.40 | 1 | |
王 桐 | 女 | 20161053 | 72.00 | 78.2 | 36.00 | 39.10 | 75.10 | 2 | |||
李启平 | 女 | 20161056 | 70.00 | 79.6 | 35.00 | 39.80 | 74.80 | 3 | |||
女 | 20161051 | 67.00 | 82.2 | 33.50 | 41.10 | 74.60 | 4 | ||||
女 | 20161059 | 67.00 | 79.4 | 33.50 | 39.70 | 73.20 | 5 | ||||
女 | 20161066 | 69.00 | 77.0 | 34.50 | 38.50 | 73.00 | 6 | ||||
女 | 20161058 | 69.00 | 76.2 | 34.50 | 38.10 | 72.60 | 7 | ||||
女 | 20161064 | 68.00 | 76.2 | 34.00 | 38.10 | 72.10 | 8 | ||||
女 | 20161057 | 62.00 | 75.2 | 31.00 | 37.60 | 68.60 | 9 | ||||
文字综合 | 2 | 卢玉鸽 | 女 | 20161070 | 83.50 | 87.4 | 41.75 | 43.70 | 85.45 | 1 | |
张 偲 | 女 | 20161078 | 88.00 | 82.4 | 44.00 | 41.20 | 85.20 | 2 | |||
女 | 20161071 | 84.00 | 80.4 | 42.00 | 40.20 | 82.20 | 3 | ||||
女 | 20161072 | 78.00 | 79.8 | 39.00 | 39.90 | 78.90 | 4 | ||||
女 | 20161077 | 66.50 | 83.2 | 33.25 | 41.60 | 74.85 | 5 | ||||
女 | 20161076 | 72.00 | 76.6 | 36.00 | 38.30 | 74.30 | 6 | ||||
女 | 20161075 | 66.50 | 68.8 | 33.25 | 34.40 | 67.65 | 7 |
本文来源: 食品药品监督管理局
02.03.2017 16:40