今日主力资金大量净流入个股解密
10.07.2015 10:59
本文来源: Ccnews.Gov.Cn
据证券时报数据中心统计,今日沪指报收3709.33点,涨跌幅5.76%;创业板指报收2435.76点,涨跌幅3.03%。两市共有1335只股票上涨,2只股票下跌。今日主力资金净流量306.46亿元,净流入个股共有1028只,净流出个股共有311只,兴业银行、中信证券、万科A等三只个股净流入金额最多,中国银行、华海药业、东方财富等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码证券简称最新价日涨跌(%)今日主力
净流入
(亿元)
601166 | 兴业银行 | 17.08 | 9.98 | 32.26 |
600030 | 中信证券 | 25.77 | 9.99 | 15.13 |
000002 | 万 科A | 14.55 | 9.73 | 8.97 |
601766 | 中国中车 | 17.70 | 10.01 | 6.60 |
601006 | 大秦铁路 | 11.09 | 10.02 | 5.72 |
600369 | 西南证券 | 17.39 | 9.99 | 5.15 |
000651 | 格力电器 | 21.60 | 9.98 | 5.11 |
600016 | 民生银行 | 10.59 | 3.93 | 4.74 |
600000 | 浦发银行 | 16.95 | 6.27 | 4.56 |
300024 | 机 器 人 | 86.02 | 10.00 | 3.96 |
600104 | 上汽集团 | 25.23 | 9.74 | 3.93 |
000001 | 平安银行 | 14.26 | 8.11 | 3.73 |
600100 | 同方股份 | 12.63 | 10.02 | 3.55 |
601328 | 交通银行 | 8.37 | 4.49 | 3.23 |
600048 | 保利地产 | 10.32 | 10.02 | 3.16 |
601688 | 华泰证券 | 22.59 | 9.98 | 3.05 |
601668 | 中国建筑 | 7.98 | 10.07 | 2.74 |
601009 | 南京银行 | 17.30 | 9.91 | 2.69 |
601169 | 北京银行 | 12.39 | 8.59 | 2.67 |
600999 | 招商证券 | 24.28 | 10.01 | 2.62 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码证券简称最新价日涨跌(%)今日主力
净流出
(亿元)
601988 | 中国银行 | 5.60 | 0.18 | -6.40 |
600521 | 华海药业 | 23.93 | 10.02 | -5.19 |
300059 | 东方财富 | 50.59 | 10.00 | -2.59 |
600288 | 大恒科技 | 14.59 | 10.03 | -2.16 |
600839 | 四川长虹 | 6.39 | 9.98 | -2.14 |
600036 | 招商银行 | 19.00 | 3.20 | -1.92 |
000062 | 深圳华强 | 33.32 | 10.00 | -1.29 |
000728 | 国元证券 | 23.71 | 9.01 | -1.21 |
601788 | 光大证券 | 22.09 | 9.96 | -1.19 |
600676 | 交运股份 | 16.56 | 3.50 | -1.18 |
600881 | 亚泰集团 | 8.66 | 10.04 | -1.06 |
600028 | 中国石化 | 7.14 | 6.25 | -0.96 |
600115 | 东方航空 | 8.33 | 10.04 | -0.91 |
600825 | 新华传媒 | 11.34 | 9.99 | -0.86 |
601198 | 东兴证券 | 22.57 | 9.99 | -0.74 |
000686 | 东北证券 | 16.57 | 10.03 | -0.68 |
603000 | 人 民 网 | 41.21 | 10.01 | -0.63 |
600177 | 雅 戈 尔 | 15.72 | 10.01 | -0.62 |
000752 | 西藏发展 | 11.36 | 9.97 | -0.57 |
002736 | 国信证券 | 23.46 | 9.99 | -0.55 |
(责任编辑:王莹 )
本文来源: Ccnews.Gov.Cn
10.07.2015 10:59
登山赏月 欢庆丰收 吉林省中秋旅游产品琳琅满目
为更好地满足人们中秋、国庆双节假期的出行需求,新浪吉林