长春到北京卧铺已无票 动车仍有大量余票
不知为啥,最近从长春去北京的旅客特别多,很多想坐卧铺去北京的小伙伴们都没买到票。9日,记者从长春站获悉,截至9日11时30分,10日至12日期间从长春前往北京的D24、D20、D22次列车均有大量余票,一等座、二等座随意选择,但遗憾的是,Z62、Z64次列车仍然无票。其实,去北京,不一定非要坐卧铺,既然动车还有这么多余票,速度既快条件又好,乘动车前往北京也是不错的选择。
热门车次余票情况
8月10日 8月11日 8月12日
车次 到站 一等 二等 一等 二等 一等 二等
D24 北京 30 148 55 213 59 281
D20 北京 13 100 45 146 46 152
D22 北京 23 361 59 417 57 602
G1212 上海虹桥 50 338 73 463 71 549
G1234 上海虹桥 60 549 84 650 75 771
G1256 上海虹桥 52 555 88 658 73 710
G1266 青岛北 34 339 60 524 68 626
G9122 大连北 42 433 44 473 44 477
D9096 山海关 0 18 1 4 0 2
硬座 硬卧 软卧 硬座 硬卧 软卧 硬座 硬卧 软卧
Z62 北京 —— 0 0 —— 0 0 —— 0 0
Z64 北京 —— 0 0 —— 0 0 —— 0 0
Z384 广州东 409 222 3 605 238 0 667 277 0
Z102 厦门 282 318 33 344 313 41 385 323 34
K518 上海 441 125 0 495 114 0 509 198 0
K128 西安 677 118 0 816 241 4 797 257 2
K2288 昆明 809 199 16 868 190 16 881 313 16
K1572 重庆 786 287 12 1021 311 12 1023 291 12
K2388 南宁 562 189 4 766 187 0 845 227 1
K75 宁波 192 81 4 306 89 3 328 157 0
T122 广州 190 103 4 472 103 4 425 103 4
T302 乌鲁木齐 219 355 0 405 357 2 406 366 2
K5032 大连北 615 2 1 697 0 0
备注:1.以上剩余票包含无座席;2.统计时间:8月9日11:30。